IsarApartments - Wohnungen möbliert
Dachterrassen-Loft mit 2 Schlafzimmern | 132 qm | 3.325,- € inkl. Nebenkosten | München Neuhausen/Nymphenburg
AUSSTATTUNG | |
Wohnungsbeschreibung: | Dachgeschosswohnung nach Süden ausgerichtet mit Rooftop-Dachterrasse hochwertig und technisch modern ausgestattet, mit riesigem 2,5 m x 2,5 m großem Panoramafenster Der Loftbereich (Küche, Essbereich, Eingangsbereich mit Treppenaufgang zu Galerie und Wohnzimmer) erstreckt sich über die gesamte Tiefe des Gebäudes und wird – dem Lauf der Sonne folgend – von Osten, Westen, sowie mittig von Süden her belichtet. Der graue Schieferboden wird durch eine Fußbodenheizung angenehm temperiert. |
Küche: | Hochwertiger Schieferboden, grüne Lack-Einbauküche mit kommunikativer Kochinsel und lindgrüner Schieferarbeitsplatte. Esstisch für 6 Personen. Ausgestattet mit Spülmaschine, elektrischer Backofen, Herdplatten, Grill, Mikrowelle, Abzugshaube, Kühlschrank und Kaffeemaschine. |
Schlafzimmer 1: | In Turmhaube, mit Echtholzparkett, Doppelbett 1,80 m x 2 m |
Schlafzimmer 2: | Schieferboden, Bett 1,2 m x 2,0 m, Büro-Arbeitsplatz |
Badezimmer: | Buntschieferbad mit Wanne, Dusche, Trockner und Waschmaschine elegant verborgen in einem Spiegelschrank |
LAGE | |
Adresse: | 80634 München, Neuhausen / Nymphenburg |
Lagebeschreibung: | Szeneviertel mit Altbaucharme, kleine ruhige Straße Baudenkmal / Neobarock mit Vorgarten - 5 Minuten zu Fuß - befinden sich alle Geschäfte des täglichen Bedarfs. Nähe Nymphenburger Kanal, Dantebad, Taxisbiergarten, Olympiapark |
Öffentliche Verkehrsmittel: | sehr gute Wohnlage, U 1 und U 2 Rotkreuzplatz, ca. 5 Minuten Fußweg, Bushaltestelle Albrechtstr. 53, N 43, N 44 |
KONDITIONEN | |
Miete/Monat: | 3.325,- € inkl. Nebenkosten, Heizung, Strom, Internet W-LAN Flat |
Kaution: | 2 Monatsmieten |
Verfügbar: | ab sofort |
Mietdauer: | mindestens 6 Monate bis 24 Monate |
Zu beachten: | nur an Nichtraucher, keine Haustiere |
SONSTIGE INFOS |
|
Rundfunkbeitrag: | Der Mieter muss sich bei der GEZ (Gebühreneinzugszentrale) anmelden und die Rundfunkgebühren direkt an diese bezahlen. |
Energieausweis: | Energieverbrauchsausweis, Wert des Energieverbrauchs für das Gebäude 72 |